塑料双向拉伸土工格栅
产品简介:
双向拉伸塑料土工格栅是以聚丙烯(PP)为原料,经塑化挤出板材、冲孔、加热、纵向拉伸、横向拉伸而成。适用于大面积承载的地基增强。
施工方法:双向土工格栅当用于路基、路面时,开挖基床,设置砂垫层(高差不大于10cm),碾压成平台,铺设格栅,纵向应与主要受力方向一致,纵向搭接15-20cm,横向10cm,搭接处用塑料带绑扎,并在铺设的格栅上,每隔1.5-2m用U型钉固定于地面,铺设的土工格栅应及时回填土料,铺设的土工格栅层数视技术要求。
塑料双向土工格栅技术指标
项目/规格 | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG25-25 | TGSG30-30 | TGSG35-35 | TGSG40-40 | TGSG45-45 | TGSG50-50 |
每延米纵向拉伸屈服力≥(KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
每延米纵向拉伸屈服力≥(KN/m) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
纵向屈服伸长率≤(%) | 15 | |||||||
横向屈服伸长率≤(%) | 13 | |||||||
纵向2%伸长率时的拉伸力≥(KN/m) | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 17.5 |
横向2%伸长率时的拉伸力≥(KN/m) | 5 | 7 | 9 | 10.5 | 12 | 14 | 16 | 17.5 |
纵向5%伸长率时的拉伸力≥(KN/m) | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 |
横向5%伸长率时的拉伸力≥(KN/m) | 7 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 32 | 35 |
塑料双向拉伸土工格栅
塑料双向拉伸土工格栅 2022-4-18 本文被阅读 14 次
上一条:塑料双向拉伸土工格栅 | 下一条:塑料双向拉伸土工格栅 |